Featured Posts

Xuân Tùng's Profile Ai muốn biết thông tin cá nhân của Tùng thì vào mà xem nhé, he he ^^! Đây là Profile ngắn gọn và đầy đủ nhất của Tùng ...

Read more

Thâm Như Tàu? Trung Quốc từ xưa đến nay luôn nổi tiếng với chữ THÂM, liệu có phải như vậy? Hãy đọc bài viết để có câu trả lời cho riêng mình...

Read more

Hosting Unlimited và những bí mật bên trong Qua bài viết này, chúng ta đã biết unlimit thật ra chỉ là 1 chiêu bài quảng cáo, tiền nào vẫn là của đó, chúng ta cũng biết và tính toán sơ dc khả năng của gói host chúng ta mua so với giá tiền phải trả là thế nào, hãy lưu ý đừng bao giờ để bàn chân mình ra ngoài hidden line ! Một người sài host thông minh là phải sài tẹt ga toàn bộ tài nguyên trong khả năng cho phép và ko bị ngưng cung cấp dịch vụ...

Read more

Ngày Mai... Em và anh...Bài thơ này Tùng muốn gửi đến người con gái mà Tùng yêu nhất, Tùng muốn nói với người con gái ấy rằng : " Cho dù ngày mai thế nào thì anh vẫn sẽ mãi yêu em "...

Read more

28-08-2010

Try -> Smile :)

Nhanh thật, thoáng một cái mới ngày nào mới chân ướt chân ráo bước vào lớp 10 vậy mà ngày mai mình đã bước vào kì thi thử ĐH đầu tiên! Mình bắt đầu cảm nhận được tốc độ của thời gian, thứ mà trước đây mình đã đánh mất vì những việc vô ích quá nhiều ! 
Mai sẽ là một ngày mệt nhọc đây, hi hi! Không biết làm bài ra sao nữa, không làm được bài chắc buồn chết mất! 
Thôi mặc kệ, mình sẽ cố gắng hết sức mình và cho dù kết quả có kém thì mình vẫn sẽ mỉm cười và cho nó là bàn đẩy để mình tiếp tục cuộc hành trình còn dài ở phía trước! 

Xem chi tiết

22-08-2010

Thách thức toàn hacker Việt lấy database Việt Matrix

Vừa nghe cậu bạn nói về cuộc thi do Vietmatrix tổ chức, có vẻ khá hấp dẫn nên mình liên vào VMT đọc và copy về blog cho mọi người cùng có thông tin về cuộc thi này! Có vẻ là khá hấp dẫn đối với làng hacker... Mình hi vọng sẽ có nhiều cuộc thi như thế này hơn nữa nhằm mục đích phát hiện ra những nhân tài chưa được khai quật từ đó phát triền những nhân tài đó để họ góp phần vào nền bảo mật nước nhà! Cám ơn VietMatrix !




Chương Trình Kỷ Niệm 5 tháng thành lập Việt Matrix


Chào anh , chị em và các bạn ,

Lâu rồi chị mới viết bài ở diễn đàn , nhằm để tạo 1 sân chơi lành mạnh chúng ta cùng tìm hiểu và thử sức về bảo mật .

Diễn đàn Việt Matrix lập ra cũng không ngoài tiêu chí đó .

Theo thống nhất của ban quản trị Việt Matrix phát động cuộc thi " 
Lấy database Việt Matrix " (database tính từ ngày 19/8/2010) .

- Mục tiêu của chương trình :
Tạo sân chơi cho các bạn bên lĩnh vực bảo mật , và giúp ban quản trị khắc phục các lỗ hỏng nếu có .
- Cơ cấu giải thưởng : 
Bạn nào lấy được database của Việt Matrix kể từ ngày 19/8/2010 trở về sau phần thưởng sẽ là 1500$ (một nghìn năm trăm đôla usa) và học bổng cùng cam kết việc làm ổn định .
- Hình thức tấn công :
Dưới mọi hình thức ngoại trừ (DDOS , Botnet ) .

Thành phần tham dự : Mọi người điều có thể tham gia .

Chương Trình kết thúc vào lúc 17h ngày 18/9/2010 giờ GMT + 7 .

P/s: Chương trình có thể kết thúc sớm khi ban quản trị nhận được thông tin về database của người gởi về sớm nhất .

Địa chỉ email liên lạc :

Reportbug@vietmatrix.net

Vietmatrixrevolutions@gmail.com

Trinaanh@gmail.com

Chihaivietmatrix@gmail.com

Vietmatrix.net@gmail.com




Nguồn : http://vietmatrix.net/upload/index.php?/topic/558-chương-trinh-kỷ-niệm-5-thang-thanh-lập-việt-matrix/
Xem chi tiết

15-08-2010

Sang Thu


Em ơi thu đã về
Nắng hanh vàng đang sang
Một cảm giác mênh mang
Cuốn em vào sâu thẳm
Thu về là nỗi nhớ
Là cái nhìn nên thơ
Là cảm giác bơ vơ
Giữa trời thu vời vợi
Em ơi. em hãy đợi
Anh ở cuối con đường
Một mùa thu yêu thương
Anh dành cho em đó.
Xem chi tiết

Socks 5 10h57 ( GMT +7 ) - 14/08/2010

01 | Live | 121.146.117.87:3085 | Times: 0.306 | City: Seoul | State: 11 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Korea, Republic of | Checked at http://vnw.cc/socks+
02 | Live | 173.16.74.125:27977 | Times: 0.235 | City: Wellsville | State: KS | Zipcode: 66092 | Areacode: 785 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
03 | Live | 173.18.116.141:27977 | Times: 0.244 | City: Lewes | State: DE | Zipcode: 19958 | Areacode: 302 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
04 | Live | 173.32.95.213:23905 | Times: 0.973 | City: Toronto | State: ON | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Canada | Checked at http://vnw.cc/socks+
05 | Live | 188.72.225.196:22331 | Times: 0.304 | City: Frankfurt Am Main | State: 05 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Germany | Checked at http://vnw.cc/socks+
06 | Live | 217.21.43.3:1028 | Times: 0.314 | City: Minsk | State: 04 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Belarus | Checked at http://vnw.cc/socks+
07 | Live | 219.223.252.40:12345 | Times: 0.140 | City: Shenzhen | State: 30 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: China | Checked at http://vnw.cc/socks+
08 | Live | 24.10.207.203:11171 | Times: 0.965 | City: Ogden | State: UT | Zipcode: Unknown | Areacode: 801 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
09 | Live | 24.10.23.52:27977 | Times: 0.144 | City: Antelope | State: CA | Zipcode: 95843 | Areacode: 916 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
10 | Live | 24.122.204.152:73 | Times: 0.227 | City: Drummondville | State: QC | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Canada | Checked at http://vnw.cc/socks+
11 | Live | 24.130.17.105:41005 | Times: 0.145 | City: Vacaville | State: CA | Zipcode: 95687 | Areacode: 707 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
12 | Live | 24.131.212.246:1333 | Times: 0.850 | City: Pittsburgh | State: PA | Zipcode: Unknown | Areacode: 412 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
13 | Live | 24.148.67.114:27977 | Times: 0.948 | City: Chicago | State: IL | Zipcode: 60616 | Areacode: 312 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
14 | Live | 24.162.206.55:27977 | Times: 0.967 | City: El Paso | State: TX | Zipcode: 79934 | Areacode: 915 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
15 | Live | 24.179.139.118:27977 | Times: 0.201 | City: Saint Cloud | State: MN | Zipcode: 56301 | Areacode: 320 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
16 | Live | 24.18.79.138:1709 | Times: 0.153 | City: Bellingham | State: WA | Zipcode: Unknown | Areacode: 360 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
17 | Live | 24.185.198.163:34815 | Times: 0.230 | City: Glen Cove | State: NY | Zipcode: 11542 | Areacode: 516 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
18 | Live | 24.188.100.83:27977 | Times: 0.196 | City: Brooklyn | State: NY | Zipcode: 11234 | Areacode: 718 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
19 | Live | 24.191.63.229:27977 | Times: 0.205 | City: Brooklyn | State: NY | Zipcode: 11212 | Areacode: 718 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
20 | Live | 24.201.17.194:73 | Times: 0.224 | City: Montreal | State: QC | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Canada | Checked at http://vnw.cc/socks+
21 | Live | 24.45.213.186:27977 | Times: 0.198 | City: Shirley | State: NY | Zipcode: 11967 | Areacode: 631 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
22 | Live | 24.45.53.93:27977 | Times: 0.202 | City: Brooklyn | State: NY | Zipcode: 11207 | Areacode: 718 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
23 | Live | 24.6.157.158:35257 | Times: 0.843 | City: Santa Clara | State: CA | Zipcode: Unknown | Areacode: 408 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
24 | Live | 24.87.17.0:73 | Times: 0.162 | City: Richmond | State: BC | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Canada | Checked at http://vnw.cc/socks+
25 | Live | 64.130.170.51:1752 | Times: 0.260 | City: Glasgow | State: KY | Zipcode: 42141 | Areacode: 270 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
26 | Live | 66.30.9.150:43497 | Times: 0.230 | City: Cambridge | State: MA | Zipcode: 02139 | Areacode: 617 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
27 | Live | 68.116.254.171:1783 | Times: 0.224 | City: Denton | State: TX | Zipcode: 76205 | Areacode: 940 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
28 | Live | 68.49.96.76:38293 | Times: 0.231 | City: New Market | State: MD | Zipcode: 21774 | Areacode: 301 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
29 | Live | 68.5.242.3:27977 | Times: 0.772 | City: San Clemente | State: CA | Zipcode: 92672 | Areacode: 949 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
30 | Live | 69.117.67.208:38669 | Times: 0.783 | City: Port Washington | State: NY | Zipcode: 11050 | Areacode: 516 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
31 | Live | 69.125.179.191:27977 | Times: 0.238 | City: Cedar Grove | State: NJ | Zipcode: 07009 | Areacode: 973 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
32 | Live | 70.176.36.36:58191 | Times: 0.177 | City: Chandler | State: AZ | Zipcode: Unknown | Areacode: 480 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
33 | Live | 70.71.102.44:73 | Times: 0.192 | City: Surrey | State: BC | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Canada | Checked at http://vnw.cc/socks+
34 | Live | 71.243.226.48:4057 | Times: 0.201 | City: Englewood | State: FL | Zipcode: 34223 | Areacode: 941 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
35 | Live | 71.58.101.170:1780 | Times: 0.932 | City: State College | State: PA | Zipcode: Unknown | Areacode: 814 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
36 | Live | 71.94.188.194:10141 | Times: 0.180 | City: Walla Walla | State: WA | Zipcode: 99362 | Areacode: 509 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
37 | Live | 74.131.60.47:2066 | Times: 0.221 | City: Lexington | State: KY | Zipcode: 40502 | Areacode: 859 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
38 | Live | 74.56.158.184:73 | Times: 0.226 | City: Gatineau | State: QC | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Canada | Checked at http://vnw.cc/socks+
39 | Live | 75.128.114.165:27977 | Times: 0.228 | City: Greenville | State: MI | Zipcode: 48838 | Areacode: 616 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
40 | Live | 75.134.101.239:27977 | Times: 0.220 | City: Reading | State: MI | Zipcode: 49274 | Areacode: 517 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
41 | Live | 75.73.234.27:29505 | Times: 0.214 | City: South Saint Paul | State: MN | Zipcode: 55075 | Areacode: 651 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
42 | Live | 76.115.229.148:27977 | Times: 0.149 | City: Salem | State: OR | Zipcode: Unknown | Areacode: 503 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
43 | Live | 76.213.68.79:27977 | Times: 0.905 | City: Fort Worth | State: TX | Zipcode: Unknown | Areacode: 817 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
44 | Live | 76.25.157.18:59937 | Times: 0.203 | City: Loveland | State: CO | Zipcode: Unknown | Areacode: 970 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
45 | Live | 76.92.219.91:10675 | Times: 0.273 | City: Overland Park | State: KS | Zipcode: Unknown | Areacode: 913 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
46 | Live | 78.230.200.196:2202 | Times: 0.290 | City: Saint-hilaire-du-harcou�t | State: 99 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: France | Checked at http://vnw.cc/socks+
47 | Live | 82.245.121.8:5099 | Times: 0.272 | City: Gennevillers | State: A8 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: France | Checked at http://vnw.cc/socks+
48 | Live | 87.106.182.139:8090 | Times: 0.285 | City: Unknown | State: Unknown | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Germany | Checked at http://vnw.cc/socks+
49 | Live | 96.11.202.16:11231 | Times: 0.241 | City: Middletown | State: OH | Zipcode: Unknown | Areacode: 513 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
50 | Live | 96.21.222.98:73 | Times: 0.890 | City: Montreal | State: QC | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Canada | Checked at http://vnw.cc/socks+
51 | Live | 96.22.55.188:73 | Times: 0.997 | City: Richelieu | State: QC | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Canada | Checked at http://vnw.cc/socks+
52 | Live | 96.227.236.186:6907 | Times: 0.190 | City: Huntingdon Valley | State: PA | Zipcode: 19006 | Areacode: 215 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
53 | Live | 96.50.76.79:73 | Times: 0.177 | City: Victoria | State: BC | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Canada | Checked at http://vnw.cc/socks+
54 | Live | 98.116.63.251:1432 | Times: 0.190 | City: Staten Island | State: NY | Zipcode: 10312 | Areacode: 718 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
55 | Live | 98.181.56.208:27977 | Times: 0.800 | City: Denham Springs | State: LA | Zipcode: 70726 | Areacode: 225 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
56 | Live | 98.193.141.41:56807 | Times: 0.208 | City: Nashville | State: TN | Zipcode: 37211 | Areacode: 615 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
57 | Live | 98.202.216.143:52597 | Times: 0.188 | City: Salt Lake City | State: UT | Zipcode: 84102 | Areacode: 801 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
58 | Live | 98.219.222.41:51945 | Times: 0.506 | City: Pittsburgh | State: PA | Zipcode: 15217 | Areacode: 412 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
59 | Live | 98.240.111.204:27977 | Times: 0.253 | City: Brentwood | State: TN | Zipcode: 37027 | Areacode: 615 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
60 | Live | 98.240.155.131:27977 | Times: 0.217 | City: South Saint Paul | State: MN | Zipcode: 55075 | Areacode: 651 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+

UPDATE Vài con nữa đây 

01 | Live | 173.55.175.26:20867 | Times: 0.122 | City: Redondo Beach | State: CA | Zipcode: Unknown | Areacode: 310 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
02 | Live | 173.57.37.59:35251 | Times: 0.165 | City: Plano | State: TX | Zipcode: 75025 | Areacode: 972 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
03 | Live | 211.47.178.159:2355 | Times: 0.171 | City: Seoul | State: 11 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Korea, Republic of | Checked at http://vnw.cc/socks+
04 | Live | 217.21.43.3:1028 | Times: 0.336 | City: Minsk | State: 04 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Belarus | Checked at http://vnw.cc/socks+
05 | Live | 218.77.129.97:8088 | Times: 0.203 | City: Haikou | State: 31 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: China | Checked at http://vnw.cc/socks+
06 | Live | 219.223.252.40:12345 | Times: 0.128 | City: Shenzhen | State: 30 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: China | Checked at http://vnw.cc/socks+
07 | Live | 222.134.69.181:8000 | Times: 0.363 | City: Jinan | State: 25 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: China | Checked at http://vnw.cc/socks+
08 | Live | 24.0.13.1:30906 | Times: 0.540 | City: Woodbridge | State: NJ | Zipcode: 07095 | Areacode: 732 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
09 | Live | 24.12.233.113:8901 | Times: 0.220 | City: Waukegan | State: IL | Zipcode: 60085 | Areacode: 847 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
10 | Live | 24.122.204.152:73 | Times: 0.249 | City: Drummondville | State: QC | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Canada | Checked at http://vnw.cc/socks+
11 | Live | 24.130.17.105:41005 | Times: 0.133 | City: Vacaville | State: CA | Zipcode: 95687 | Areacode: 707 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
12 | Live | 24.14.123.70:20015 | Times: 0.227 | City: Lombard | State: IL | Zipcode: 60148 | Areacode: 630 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
13 | Live | 24.18.231.15:29505 | Times: 0.147 | City: Seattle | State: WA | Zipcode: 98103 | Areacode: 206 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
14 | Live | 24.201.136.209:73 | Times: 0.469 | City: Montreal | State: QC | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Canada | Checked at http://vnw.cc/socks+
15 | Live | 24.76.57.69:73 | Times: 0.268 | City: Winnipeg | State: MB | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Canada | Checked at http://vnw.cc/socks+
16 | Live | 24.9.23.94:29505 | Times: 0.231 | City: Denver | State: CO | Zipcode: 80218 | Areacode: 303 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
17 | Live | 58.49.59.203:8085 | Times: 0.096 | City: Wuhan | State: 12 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: China | Checked at http://vnw.cc/socks+
18 | Live | 66.30.9.150:43497 | Times: 0.225 | City: Cambridge | State: MA | Zipcode: 02139 | Areacode: 617 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
19 | Live | 67.182.3.5:29505 | Times: 0.827 | City: Kerman | State: CA | Zipcode: 93630 | Areacode: 559 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
20 | Live | 68.230.59.144:43743 | Times: 0.709 | City: Tucson | State: AZ | Zipcode: Unknown | Areacode: 520 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
21 | Live | 68.36.12.25:1381 | Times: 0.968 | City: Paulsboro | State: NJ | Zipcode: 08066 | Areacode: 856 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
22 | Live | 68.49.96.76:38293 | Times: 0.230 | City: New Market | State: MD | Zipcode: 21774 | Areacode: 301 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
23 | Live | 68.81.151.215:40327 | Times: 0.947 | City: Newark | State: DE | Zipcode: 19702 | Areacode: 302 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
24 | Live | 69.113.212.138:9258 | Times: 0.209 | City: Centereach | State: NY | Zipcode: 11720 | Areacode: 631 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
25 | Live | 69.117.67.208:38669 | Times: 0.191 | City: Port Washington | State: NY | Zipcode: 11050 | Areacode: 516 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
26 | Live | 69.126.252.217:25771 | Times: 0.226 | City: Bronx | State: NY | Zipcode: 10466 | Areacode: 718 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
27 | Live | 69.137.113.6:29505 | Times: 0.234 | City: Franklin | State: TN | Zipcode: 37064 | Areacode: 615 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
28 | Live | 69.137.201.8:3999 | Times: 0.698 | City: Fort Myers | State: FL | Zipcode: 33908 | Areacode: 239 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
29 | Live | 69.145.139.63:29505 | Times: 0.319 | City: Great Falls | State: MT | Zipcode: 59405 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
30 | Live | 69.180.106.103:23801 | Times: 0.230 | City: Fort Lauderdale | State: FL | Zipcode: 33312 | Areacode: 954 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
31 | Live | 70.82.177.135:73 | Times: 0.241 | City: Victoriaville | State: QC | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Canada | Checked at http://vnw.cc/socks+
32 | Live | 71.193.76.62:56395 | Times: 0.216 | City: Saint Paul | State: MN | Zipcode: Unknown | Areacode: 651 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
33 | Live | 71.195.196.84:58215 | Times: 0.188 | City: Ogden | State: UT | Zipcode: 84403 | Areacode: 801 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
34 | Live | 71.199.234.98:14085 | Times: 0.246 | City: Neptune Beach | State: FL | Zipcode: 32266 | Areacode: 904 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
35 | Live | 71.246.201.37:41965 | Times: 0.846 | City: Arlington | State: VA | Zipcode: 22202 | Areacode: 703 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
36 | Live | 72.199.227.184:2595 | Times: 0.782 | City: San Diego | State: CA | Zipcode: 92154 | Areacode: 619 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
37 | Live | 74.105.219.242:1470 | Times: 0.870 | City: Livingston | State: NJ | Zipcode: 07039 | Areacode: 973 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
38 | Live | 75.128.130.211:48759 | Times: 0.178 | City: New Boston | State: MI | Zipcode: 48164 | Areacode: 734 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
39 | Live | 75.64.83.114:42927 | Times: 0.235 | City: West Memphis | State: AR | Zipcode: Unknown | Areacode: 870 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
40 | Live | 75.66.208.75:26595 | Times: 0.246 | City: Southaven | State: MS | Zipcode: 38671 | Areacode: 901 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
41 | Live | 75.73.29.14:3125 | Times: 0.214 | City: Inver Grove Heights | State: MN | Zipcode: 55076 | Areacode: 651 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
42 | Live | 75.73.29.14:41709 | Times: 0.218 | City: Inver Grove Heights | State: MN | Zipcode: 55076 | Areacode: 651 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
43 | Live | 76.90.39.149:7241 | Times: 0.138 | City: Castaic | State: CA | Zipcode: 91384 | Areacode: 661 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
44 | Live | 8.9.222.1:443 | Times: 0.201 | City: Azle | State: TX | Zipcode: Unknown | Areacode: 817 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
45 | Live | 81.13.244.137:73 | Times: 0.307 | City: Sierre | State: 22 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Switzerland | Checked at http://vnw.cc/socks+
46 | Live | 83.148.93.112:29774 | Times: 0.330 | City: Plovdiv | State: 51 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Bulgaria | Checked at http://vnw.cc/socks+
47 | Live | 83.91.86.29:9100 | Times: 0.265 | City: Tranbjerg | State: 01 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Denmark | Checked at http://vnw.cc/socks+
48 | Live | 87.106.182.139:8090 | Times: 0.286 | City: Unknown | State: Unknown | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Germany | Checked at http://vnw.cc/socks+
49 | Live | 91.207.147.231:3128 | Times: 0.321 | City: Ivanov | State: 23 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Ukraine | Checked at http://vnw.cc/socks+
50 | Live | 96.251.153.102:49911 | Times: 0.121 | City: Victorville | State: CA | Zipcode: 92392 | Areacode: 760 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
51 | Live | 98.194.187.42:29505 | Times: 0.255 | City: Katy | State: TX | Zipcode: 77493 | Areacode: 281 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
52 | Live | 98.212.74.68:46151 | Times: 0.245 | City: Valparaiso | State: IN | Zipcode: 46385 | Areacode: 219 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
53 | Live | 98.230.159.28:6205 | Times: 0.240 | City: Loganville | State: GA | Zipcode: 30052 | Areacode: 770 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
54 | Live | 98.252.67.157:24443 | Times: 0.649 | City: Clovis | State: CA | Zipcode: 93619 | Areacode: 559 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
Xem chi tiết

Sao băng Perseids - Trận mưa sao băng đẹp nhất trong năm

Ha Ha vào rạng ráng ngày 13/8 vừa rồi là khoảnh khắc rất đẹp trong mình ! Hi Hi, lần đầu tiên mình nhìn thấy sao băng, nhìn thấy hẳn 2 lần trong đêm đó liền nhé, vui quá, được 2 điều ước liền, ước gì không nói đâu, ka ka!
Đây là bái viết trên Kênh 14 chấm vi en nói về trận mưa sao băng đó nè, ai không có cơ hội xem thì hãy xem ảnh rồi nhắm mắt vào tưởng tượng nhé! Còn điều ước thì ... hãy cứ ước đi, có niềm tin thì điều ước của bạn sẽ thành hiện thực thôi ! Hi Hi



Trận mưa sao băng Perseids, một trong những trận mưa sao băng lớn nhất năm, được dự báo là sẽ đạt cực điểm vào rạng sáng ngày 13/8.
Ở Anh, nhiều người đã kiên nhẫn và chờ đợi để "chộp" được những khoảnh khắc hiếm hoi này, nhưng cũng có những người vô tình được "hưởng lộc" khi đang đi trên đường và vô tình được chiêm ngưỡng. Cùng xem mưa sao băng trên đất Anh nhé 
Ảnh chụp bầu trời Oxford.
Andrew Downson trên đường tới Bắc Yorkshire đã "bắt" được một ngôi sao băng.
Declan Gallen đang đi picnic cùng bạn gái ở Lagan Meadows thì gặp được hiện tượng kì thú này.
(Vệt ở góc phía trên bên phải nhé) Steven Wong chụp ở trong vườn.
Gregor Currie đã được chứng kiến một "trận mưa" của nhiều vệt sáng nhỏ ở Edinburgh.
Pete Lawrence đang đi dạo ở sân sau nhà và đã may mắn.
Đây là tấm hình chụp sao băng rõ ràng nhất đấy! Nó thuộc về Graham Relf. Anh này gợi ý nên dùng ống kính Fish-lens (tạo hiệu ứng mắt cá) để chụp.
Ở Việt Nam, cụ thể là tại Hà Nội, các thành viên của Hội thiên văn nghiệp dư Hà Nội (HAS) cũng đã may mắn "bắt" được khoảnh khắc hiếm hoi nay. Gọi là hiếm hoi vì trời hôm qua tối và có nhiều mây, gây cản trở rất nhiều cho việc quan sát.
Một vệt sáng rất rõ ràng nhé.


Xem chi tiết

Socks 14/08/2010 - 00h00

001 | Live | 121.146.117.87:3085 | Times: 0.304 | City: Seoul | State: 11 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Korea, Republic of | Checked at http://vnw.cc/socks+
002 | Live | 173.55.175.26:20867 | Times: 0.145 | City: Redondo Beach | State: CA | Zipcode: Unknown | Areacode: 310 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
003 | Live | 173.57.37.59:35251 | Times: 0.167 | City: Plano | State: TX | Zipcode: 75025 | Areacode: 972 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
004 | Live | 173.65.99.178:56255 | Times: 0.212 | City: Tampa | State: FL | Zipcode: 33604 | Areacode: 813 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
005 | Live | 174.44.24.119:2854 | Times: 0.186 | City: Kalispell | State: MT | Zipcode: 59901 | Areacode: 406 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
006 | Live | 174.48.132.67:51661 | Times: 0.275 | City: Boca Raton | State: FL | Zipcode: Unknown | Areacode: 561 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
007 | Live | 188.72.225.196:22331 | Times: 0.949 | City: Frankfurt Am Main | State: 05 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Germany | Checked at http://vnw.cc/socks+
008 | Live | 189.4.1.55:5157 | Times: 0.857 | City: Curitiba | State: 18 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Brazil | Checked at http://vnw.cc/socks+
009 | Live | 190.37.207.93:73 | Times: 0.340 | City: Barcelona | State: 02 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Venezuela | Checked at http://vnw.cc/socks+
010 | Live | 209.91.15.175:1776 | Times: 0.275 | City: Memphis | State: TN | Zipcode: 38104 | Areacode: 901 | Country: United States | Checked at http://vnw.cc/socks+
011 | Live | 211.168.61.245:8017 | Times: 0.073 | City: Seoul | State: 11 | Zipcode: Unknown | Areacode: Unknown | Country: Korea, Republic of | Checked at http://vnw.cc/socks+
